<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest topics from “B.Sc. Elektrotechnik an der RWTH”</title>
	<description>Latest topics from “B.Sc. Elektrotechnik an der RWTH” board.</description>
	<link>http://www.bsetitti.de/index.php</link>
	<atom:link href="http://www.bsetitti.de/generate_feed.php?content=topics&amp;global=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:47:28 +0200</lastBuildDate>

			<item>
			<dc:creator>Ahab</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:54:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1178</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1178</link>
			<title>[Elektromagnetische Felder II] (IK) Ort und Zeit</title>
			<description><![CDATA[Gibt es irgendwo eine Klausurankündigung mit genauer Orts- und Zeitangabe?<br />
<br />
11 Uhr Aula 2 (Ahornstraße)?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Chris087</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:13:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1177</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1177</link>
			<title>[GEMB II] Kap 9 A11</title>
			<description><![CDATA[Hi,<br />
<br />
Ich weiss bei a) nicht, wie die auf die jeweiligen Frequenzen kommen, wo tan_d maximal ist.<br />
<br />
Ich hab schon versucht, tau über die Formel für epsilon_r_strich auszurechnen.<br />
Aber mit dem tau kommen dann nicht die Frequenzen aus der Lösung raus...<br />
<br />
Oder kann man das tau auch aus der Grafik ablesen?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Herr Vorragend</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:22:31 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1176</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1176</link>
			<title>[GEMB II] Kapitel 9 A1</title>
			<description><![CDATA[Kurze Frage:<br />
<br />
Bei der Berechnung der Durchschlagspannnung- Aufgabenteil i)<br />
<br />
Luft schlägt zuerst durch...!Verständlich, aber...<br />
die berechnen hier V_d im Falle Durchbruchsfeldstärke über die Luft wurde erreicht...--&gt; dh ja die Feldstärke über Material 2 ist kleiner ihrer Durchbruchsfeldstärke!<br />
Wieso schlägt der ganze Kondensator durch, obwohl über Material 2 noch ganricht die Durchschlagsfeldstärke erreicht wurde?<br />
Also hängt es nur vom schwächeren Glied ab, wann der ganze Kondensator ohne Rücksicht auf andere Materialien durchbricht?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>pokal</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:27:48 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1175</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1175</link>
			<title>[GEMB II] Energiedichte einer uniaxialen Kristall- Anisotropie</title>
			<description><![CDATA[Kann mir jemand mit &quot;einfachen&quot; Worten erklären, was mit einachsig (K1&gt;0) bzw. planar (K1&lt;0) gemeint ist (vgl. Formelzettel)?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>goofy</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:56:25 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1174</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1174</link>
			<title>[GEMB II] Entmagnetisierungsfaktor</title>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
kann mir jemand erklären, wis man diesen Entmagnetisierungsfaktor N berechnet? Bin gerade an der Kleingruppe 6 b hängengeblieben. Das N bei einer Kugel= 1/3 ist ist mir klar, weil das oft in den Aufgaben verwendet wird. Kenne auch die Kurve im Skript mit c/a. Gibt es einen einfach weg sein N berechnen. Aus Seite 150 im Skript werde ich nicht richtig schlau.<br />
<br />
Viele Dank]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>dav</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:07:18 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1173</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1173</link>
			<title>[GEMB II] Kapitel 10 Aufgabe 9</title>
			<description><![CDATA[c)<br />
weiß jemand wie ich den punkt für max bestimmen kann. problem ist, dass M auch von H_m abhängt]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Jan-Hoß</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:00:46 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1172</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1172</link>
			<title>[GEMB II] Rep Kap8/11</title>
			<description><![CDATA[Hey habs leider nicht geschafft gestern zum Rep zukommen, kann mir jemand kurz sagen was ihr da so zu Kap8/11 behandelt habt? habt ihr sonst nochr irgendwelche Tipps bekommen?<br />
Danke im voraus]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Sophia</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:58:08 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1171</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1171</link>
			<title>[Elektromagnetische Felder II] H03 A 4.3.1 Anpassungsnetzwerk</title>
			<description><![CDATA[Kann mir einer nochmal kurz den Trick erklären, wie man auf L4/Lambda kommt.]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>careman</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:40:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=83&amp;t=1170</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=83&amp;t=1170</link>
			<title>[Komponenten und Anlagen der Elektrizitätsversorgung] Lernen</title>
			<description><![CDATA[Jemand Bock, zusammen zu lernen?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Chris087</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:42:18 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1169</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=50&amp;t=1169</link>
			<title>[GEMB II] Kap7 A14</title>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
Nochmal ne Frage... Wieso soll bei e) die Ladung in der Basis<br />
<br />
Q = -eA [p(0)-pn0] w/2<br />
<br />
sein?<br />
<br />
Was ich hauptsächlich nicht verstehe ist, warum man die halbe Basisweite nimmt. Man will doch die ganze Ladung in der Basis haben oder?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Daniel Rüschen</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:01:23 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=94&amp;t=1168</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=94&amp;t=1168</link>
			<title>[Theoretische Informationstechnik II] Ergebnisse</title>
			<description><![CDATA[..hängen im TI !!]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>chébran</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:23 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1167</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1167</link>
			<title>[Elektromagnetische Felder II] EMF 2 EE Hilfsmittel</title>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
sind irgendwelche Hilfsmittel für die Klausur zugelassen?<br />
In EMF1 gab's eine Formelsammlung vom Institut. Gibt es sowas auch für EMF2?<br />
Danke!]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>transforamtor</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:10:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1166</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1166</link>
			<title>[Elektromagnetische Felder II] Klausur H07 (IK) 4.3.1</title>
			<description><![CDATA[Hey, mal wieder eine Frage zum Ablesen von Größen aus den wunderhübschen Grafiken im Skript.<br />
<br />
Klausur H07, Aufgabenpunkt 4.3.1. Gegeben ist der Schlankheitsgrad der Antenne <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?\Omega = 10" alt="\Omega = 10" border="0" />, die Strahlungsimpedanz <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?Z_s = &#40;120 - j300&#41; \Omega" alt="Z_s = &#40;120 - j300&#41; \Omega" border="0" /> und die Frequenz <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?f = f_0 = 1" alt="f = f_0 = 1" border="0" /> GHz. Gefragt ist dann erstmal nach der Länge der Antenne. Im Diagramm auf Seite 101 kann man aber für den gegebenen Schlankheitsgrad 3 Werte ablesen, die für <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?\beta L/2" alt="\beta L/2" border="0" /> in Frage kämen. In der Mitschrift aus der Rechenübung wurde z.B. <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?\beta L/2 = 3,5" alt="\beta L/2 = 3,5" border="0" /> gewählt. Hat irgendjemand eine Erklärung dafür? Durch welches Kriterium werden da die anderen beiden möglichen Kandidaten <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?\beta L/2 = 1,75" alt="\beta L/2 = 1,75" border="0" /> und <img src="http://www.forkosh.dreamhost.com/mimetex.cgi?\beta L/2 = 4,65" alt="\beta L/2 = 4,65" border="0" /> ausgeschlossen?]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Jones_Man</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:22:09 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1165</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=81&amp;t=1165</link>
			<title>[Elektromagnetische Felder II] Fragen zur Klausur H 2008 (EE)</title>
			<description><![CDATA[ich habe eine Frage zur Aufgabe 4c) <br />
- wieso kann man bei einem Leerlauf am Eingang sagen, dass I2 =0 ist ( dass selbe bei Kurzschluss am Eingang dann aber mit U2) ?<br />
Leerlauf am Eingang heißt doch I1=0]]></description>
		</item>
			<item>
			<dc:creator>Rocky</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:47:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=36&amp;t=1164</guid>
			<link>http://www.bsetitti.de/viewtopic.php?f=36&amp;t=1164</link>
			<title>[HöMa I] Mengenlehre</title>
			<description><![CDATA[Tach zusammen !!!<br />
<br />
Ich mache momentan den Vorkurs in Mathe und machen im Moment das Thema Mengenlehre, und das ist total öde !!!  Ist Mengenlehre eigentlich relevant für HöMA 1 ???<br />
<br />
Vielen Dank <br />
<br />
LG]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>